紙の大きさとカットについて
ここでは画用紙を始めとする様々な紙の大きさと、カット(裁断)加工について説明します。
少々わかりにくい部分もございますが、イメージ通りに紙をご購入いただく為に
ぜひ一度ご覧下さい。
平判の紙の大きさについて
画材販売.jpでは平判の紙を1枚からお求めいただけます。
平判とは「製紙工場で出来上がったままのサイズ」の紙を表し、
原紙、全紙とも呼ばれています。
代表的な平判のサイズは下の表の通りです。
平判の名称 | 寸法[ mm ] | 名称の由来 |
四六判(しろくばん) | 788×1091 | 元は美濃判の紙を8枚取れるサイズ。出版物の製作によく使われる「四寸×六寸」を取りやすい原紙だった事からこの名前に。 |
ハトロン判 | 900×1200 | ドイツ語の「パトローネン パピアー(弾丸の薬莢を包む紙)」が語源。包装紙の基本的なサイズ。 |
L判 | 800×1100 | Large(大きい)の頭文字「L」から。 |
GE判 | 750×1100 | フランスで過去に使われていた用紙サイズの呼び名「グランドエーギュル (Grand Aigle)」が元。 |
K判 | 640×940 | 菊判から生まれた板紙の寸法。菊をローマ字読みした頭文字「K」から。 |
菊判(きくばん) | 636×939 | 明治時代、新聞紙用に輸入していた紙のサイズから。新聞の「聞」からとも、紙の輸入元の商標が菊に似ていたからとも言われる。 |
中判(ちゅうばん) | 560×760 | 中くらいのサイズというやや曖昧な意味。輸入水彩紙に多い。 |
木炭紙判(もくたんしばん) | 500×650 | 木炭デッサンで用いる紙の寸法。 |
美濃判(みのばん) | 273×393 | 江戸時代、美濃(現在の岐阜県南部)で作られた紙が公用紙に採用され、標準の規格として広まった寸法。 |
半紙判(はんしばん) | 242×334 | 手漉き和紙の標準的な寸法を半分にした物。この紙は「半紙」と呼ばれ、書道を中心によく使われる。 |
A本判 | 625×880 | A1よりもやや大きく作られている。A列サイズの印刷物を作るのに適した紙。仕上げに余りを裁ち落とす。 |
B本判 | 765×1085 | B1よりもやや大きく作られている。B列サイズの印刷物を作るのに適した紙。仕上げに余りを裁ち落とす。 |
A0、A列 | 841×1189 | ISO216で定められている国際標準。ドイツの工業規格が元となっている。A0の面積は1平方メートル。 |
B0、B列 | 1030×1456 | JISで定められている日本の規格。中国などでも使用される。美濃判が元となっている。B0の面積は1.5平方メートル。 |
紙の裁断(カット)について
画材販売jpに掲載されているほとんどの紙は原紙そのままの大きさの他、半切、4切、8切のカットが無料になっております。
一部の紙はA4やB5等の用紙規格サイズのカットも無料になりました。(2016年2月~)
対応商品は「紙の大きさ」から各サイズが選択できるようになっております。詳しくは紙の詳細ページをご覧ください。
紙の特寸カットについて
商品ページに記載されていない大きさでカットする際は裁断料金がかかる場合がございます。
同じ加工サイズであれば原紙を重ね、まとめて切りますのでカット代は1回分だけです。
たとえば四六判の紙をA3サイズにカットする場合、
元の四六判が1枚でも3枚でも、
カット代は1回分の350円+税だけです。
しかし四六判の紙1枚をA3に、2枚をA4にカットする場合は、
「A3にカットする代金」と「A4にカットする代金」が発生します(図3参照)。
お問い合わせが多い四六判の紙を例にカット代を表にしました。
加工内容 | 仕上がり枚数 | カット代 |
四六判を[ B3 ]サイズにカット | 4枚 | 350円+税 |
四六判を[ B4 ]サイズにカット | 8枚 | |
四六判を[ A3 ]サイズにカット | 5枚(※紙目を揃えた場合は4枚) | |
四六判を[ A4 ]サイズにカット | 11枚(※紙目を揃えた場合は10枚) | 450円+税 |
四六判を[ ハガキ ]サイズにカット | 50枚 | 1000円+税 |
四六判を[ 名刺 ]サイズにカット | 168枚 | 1,500円+税 |
四六判を[ 木炭紙判 ]サイズにカット | 2枚 | 350円+税 |
上の表にある寸法以外にも、たとえば「50cm×10cm」など
規格外の寸法へのカットも可能です。
商品ページに表示されない大きさをご希望の場合は、以下のお問い合わせページより、
【1.紙の品名】 【2.指定のサイズ】 【3.枚数】をご記入の上、お問い合わせ下さい。